


| 序号 | 姓名 | 考生编号 |
| 1 | 任 妮 | 2 |
| 2 | 吴珂昕 | 5 |
| 3 | 马嘉悦 | 6 |
| 4 | 井真 | 7 |
| 5 | 韩家璐 | 8 |
| 6 | 粱源源 | 9 |
| 7 | 宋欣雨 | 11 |
| 8 | 陈俊霖 | 13 |
| 9 | 周一婷 | 14 |
| 10 | 周千一 | 15 |
| 11 | 冯潇漪铭 | 16 |
| 12 | 孙静 | 17 |
| 13 | 柏雪彤 | 18 |
| 14 | 王杏瑶 | 19 |
| 15 | 王雨涵 | 20 |
| 16 | 李淼 | 21 |
| 17 | 王若馨 | 22 |
| 18 | 丁涵茹 | 23 |
| 19 | 冯静宜 | 24 |
| 20 | 王璐瑶 | 25 |
| 21 | 林紫霞 | 26 |
| 22 | 陈琳洁 | 27 |
| 23 | 赵子旋 | 28 |
| 24 | 董泽钰 | 30 |
| 25 | 秦嘉翊 | 31 |
| 26 | 张晨琳 | 32 |
| 27 | 朱怡雯 | 35 |
| 28 | 刘紫博 | 36 |
| 29 | 贾梦晗 | 37 |
| 30 | 张佳宁 | 39 |
| 31 | 刘婉琪 | 40 |
| 32 | 徐湘茹 | 41 |
| 33 | 常琳茹 | 44 |
| 34 | 吴 一 | 46 |
| 35 | 潘正一 | 47 |
| 36 | 郭文慧 | 49 |
| 37 | 高淼 | 50 |
| 38 | 李蓉蓉 | 53 |
| 39 | 张博雅 | 55 |
| 40 | 赵玥妍 | 62 |
| 41 | 时宇泉 | 81 |
| 42 | 孟祥哲 | 82 |
| 43 | 杜东芪 | 84 |
| 44 | 张飞扬 | 85 |
| 45 | 周徐建 | 86 |
| 46 | 贺世俊 | 87 |
| 47 | 李淏雨 | 88 |
| 48 | 刘家琦 | 89 |
| 49 | 屈文斌 | 90 |
外地户籍、不符合郑州市中招报名规则的已参加专业测试的考生请致电0371-61312269咨询

邮编:450001
校长邮箱:zzmiddleschool@163.com
电话总机:0371-67980684 63262303
招生办:0371-56526569 56526570
初中部:0371-67980802
高中部:0371-56526580
国际部:0371-56526559
党政办:0371-56526552